名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

仪器分析应用技术

题名/责任者:
仪器分析应用技术 / 赵艳霞,段怡萍主编
ISBN:
978-7-5019-8236-3 价格: CNY25.00
语种:
汉语
载体形态:
205页 : 图 ; 24cm
出版发行:
北京 : 中国轻工业出版社, 2011
内容提要:
本书内容包括:电位分析法、紫外可见分光光度法、原子吸收光谱法、气相色谱法、液相色谱法、其他仪器分析技术等。
主题词:
仪器分析 高等职业教育 教材
中图分类法 :
O657 版次: 4
主要责任者:
赵艳霞 主编
主要责任者:
段怡萍 主编
附注:
高职高专“十二五”规划教材
索书号
O65/18
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:
HEA|  |00974nam0 2200265   450
001|  |012007037839
005|  |20160527093111.0
010|  |▼a978-7-5019-8236-3▼dCNY25.00
100|  |▼a20160527d2011    em y0chiy50      ea
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b110000
105|  |▼aa   z   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a仪器分析应用技术▼f赵艳霞,段怡萍主编
210|  |▼a北京▼c中国轻工业出版社▼d2011
215|  |▼a205页▼c图▼d24cm
300|  |▼a高职高专“十二五”规划教材
330|  |▼a本书内容包括:电位分析法、紫外可见分光光度法、原子吸收光-
   |  |谱法、气相色谱法、液相色谱法、其他仪器分析技术等。
606|0 |▼a仪器分析▼x高等职业教育▼j教材
690|  |▼aO657▼v4
701| 0|▼a赵艳霞▼c(女,▼f1980~)▼4主编
701| 0|▼a段怡萍▼c(女,▼f1957~)▼4主编
801| 0|▼aCN▼bTAT▼c20160527
905|  |▼aTAT▼fO65/18
999|  |▼tC▼Agz1▼a20160527 09:30:52▼Mg-
   |  |z1▼m20160527 09:31:11